1 台で 3 つの機能をサポート
管理プラットフォーム
精密なディスプレイ
ダイナミックアイプロテ クション & 省エネ機能
HOB 製品では、ランプボード表面の接着剤層が修理作業を困難にしていました。しかし、 HIKVISION はこの問題を解決するために、HOB LED ランプのリペアマシンを導入しま した。
このマシンは、HOB ランプボードの修理プロセスを効率化し、以下の作業をサポート します。
COB 技術は、LED 構造をシンプル化し、ディスプレイの性能を向上させ、製品の保護性を強化します。
LED チップを直接 PCB に接続し、エポキシ樹脂によるカプセル化で
シングルキャビネットキャリブレーション
シングルキャビネットでのキャリブレーションにより、個々のキ ャビネットごとに調整を行いながら、大型スクリーンに組み立て た際にも色の一貫性を確保します。
モデル | DS-D4009BW-2FC | DS-D4012BW-2FC | DS-D4015BW-2FC | |
モジュール | ピクセル構造 | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB |
ピクセルピッチ (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | |
モジュール構成 (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | |
キャビネット | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 600 × 337.5 × 29.3
(23.622″ × 13.287″ × 1.154″) |
600 × 337.5 × 29.3
(23.622″ × 13.287″ × 1.154″) |
600 × 337.5 × 29.3
(23.622″ × 13.287″ × 1.154″) |
キャビネット解像度 (W × H) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 | |
キャビネット重量 | 3.4 Kg(7.496 lb) | 3.4 Kg(7.496 lb) | 3.4 Kg(7.496 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | |
キャビネット素材 | Aluminium die casting | Aluminium die casting | Aluminium die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP65 (Module) | IP65 (Module) | IP65 (Module) | |
光学性能 | 明るさ (nits) | 600 | 600 | 600 |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 360 | ≤ 300 | ≤300 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 120 | ≤ 100 | ≤ 100 | |
処理性能 | フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 |
リフレッシュレート (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | |
グレーレベル (bit) | 16 | 16 | 16 |
モデル | DS-D4012CW-2FQ | DS-D4015CW-2FQ | DS-D4018CW-2FQ | |
モジュール | ピクセル構造 | HOB | HOB | HOB |
ピクセルピッチ (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.8 | |
モジュール構成 (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | |
キャビネット | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 600×337.5×29.5 | 600×337.5×29.5 | 600×337.5×29.5 |
(23.622″ × 13.287″ × 1.161″) | (23.622″ × 13.287″ × 1.161″) | (23.622″ × 13.287″ × 1.161″) | ||
キャビネット解像度 (W × H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 240 × 136 | |
キャビネット重量 | 3.4 Kg(7.496 lb) | 3.4 Kg(7.496 lb) | 3.4 Kg(7.496 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 640,000 | 409,600 | 161,185 | |
キャビネット素材 | Aluminium die casting | Aluminium die casting | Aluminium die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP65 (Module) | IP65 (Module) | IP65 (Module) | |
光学性能 | 明るさ (nits) | 600 | 600 | 600 |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 460 | ≤ 390 | ≤ 400 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 160 | ≤ 130 | ≤ 140 |
モデル | DS-D4012CW-2F | DS-D4015CW-2F | DS-D4018CW-2F | |
モジュール | ピクセル構造 | SMD triad LED | SMD triad LED | SMD triad LED |
ピクセルピッチ (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.8 | |
モジュール構成 (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | |
キャビネット | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 600×337.5×29.5
(23.622″ × 13.287″ × 1.161″) |
600×337.5×29.5
(23.622″ × 13.287″ × 1.161″) |
600×337.5×29.5
(23.622″ × 13.287″ × 1.161″) |
キャビネット解像度 (W × H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 240 × 136 | |
キャビネット重量 | 3.4 Kg(7.496 lb) | 3.4 Kg(7.496 lb) | 3.4 Kg(7.496 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 640,000 | 409,600 | 161,185 | |
キャビネット素材 | Aluminium die casting | Aluminium die casting | Aluminium die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | |
光学性能 | 明るさ (nits) | 600 | 600 | 600 |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 460 | ≤ 390 | ≤ 400 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 160 | ≤ 130 | ≤ 140 | |
処理性能 | フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 |
リフレッシュレート (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | |
グレーレベル (bit) | 16 | 16 | 16 |