Hikvision Flex シリーズの LED キャビネットは、垂直・水平どちらの設置にも対応可能です。LED モジュールは 90°回転させることができ、光の 発光方向を維持しながら、柔軟な設置を実現します。
LED ランプの発光は方向性があります。したがって、LED ランプは設計された方向でのみ正常に動作します。回転させると、ストライプや色ムラ が発生する可能性があります。
Hikvision Flex Series の LED キャビネットは、250mm 単位での矩形外でのス プライシングに対応しており、創造的なスクリーン形状を構築できます。
Hikvision Flex Series では、同じピクセルピッチの異なるモデルを組み合わせて、ひ とつの大きなビデオウォールを作成することが可能です。これにより、柔軟でクリ エイティブなディスプレイ設置をサポートします。
モデル | DS-D4015CB-1F | DS-D4015CC-1F | DS-D4015CD-1F | DS-D4015CF-1F | |
モジュール 仕様 | ピクセル構造 | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED |
ピクセルピッチ (mm) | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | |
モジュール構成 (W × H) | 1 × 3 | 1 × 4 | 2 × 2 | 2 × 4 | |
キャビネット 仕様 | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 750 × 250 ×50
(29.53″ × 9.84″ × 1.97″) |
1000 × 250 ×50
(39.37″ × 9.84″ × 1.97″) |
500 × 500 ×50
(19.69″ × 19.69″ × 1.97″) |
1000 × 500 ×50
(39.37″ × 19.69″ × 1.97) |
キャビネット解像度 (W × H) | 480 × 160 | 640 × 160 | 320 × 320 | 640 × 320 | |
キャビネット重量 | 4.59 Kg (10.12 lb) | 5.65 Kg (12.456 lb) | 5.6 Kg (12.35 lb) | 10.54 Kg (23.237 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 409600 | 409600 | 409600 | 409600 | |
キャビネット素材 | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | |
光学性能 | 輝度 (nits) | 800 | 800 | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野角 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 600 | ≤ 600 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | |
処理性能 | フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
リフレッシュレート (Hz) | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | |
グレーレベル (bit) | Up to 16 | Up to 16 | Up to 18 | Up to 18 |
モデル | DS-D4019CB-1F | DS-D4019CC-1F | DS-D4019CD-1F | DS-D4019CF-1F | |
モジュール 仕様 | ピクセル構造 | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED |
ピクセルピッチ (mm) | 1.9531 | 1.9531 | 1.9531 | 1.9531 | |
モジュール構成 (W × H) | 1 × 3 | 1 × 4 | 2 × 2 | 2 × 4 | |
キャビネット 仕様 | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 750 × 250 ×50
(29.53″ × 9.84″ × 1.97″) |
1000 × 250 ×50
(39.37″ × 9.84″ × 1.97″) |
500 × 500 ×50
(19.69″ × 19.69″ × 1.97) |
1000 × 500 ×50
(39.37″ × 19.69″ × 1.97) |
キャビネット解像度 (W × H) | 384 × 128 | 512 × 128 | 256 × 256 | 512 × 256 | |
キャビネット重量 | 4.59 Kg (10.12 lb) | 5.65 Kg (12.456 lb) | 5.6 Kg (12.346 lb) | 10.54 Kg (23.237 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 262144 | 262144 | 262144 | 262144 | |
キャビネット素材 | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | |
光学性能 | 輝度 (nits) | 800 | 800 | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野角 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 600 | ≤ 600 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | |
処理性能 | フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
リフレッシュレート (Hz) | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | |
グレーレベル (bit) | Up to 16 | Up to 16 | Up to 18 | Up to 18 |
モデル | DS-D4026CB-1F | DS-D4026CC-1F | DS-D4026CD-1F | DS-D4026CF-1F | |
モジュール 仕様 | ピクセル構造 | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED |
ピクセルピッチ (mm) | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | |
モジュール構成 (W × H) | 1 × 3 | 1 × 4 | 2 × 2 | 2 × 4 | |
キャビネット 仕様 | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 750 × 250 × 50 (29.53″ × 9.84″ × 1.97″) |
1000 × 250 × 50 (39.37″ × 9.84″ × 1.97) |
500 × 500 × 50 (19.69″ × 19.69″ × 1.97) |
1000 × 500 × 50 (39.37″ × 19.69″ × 1.97) |
キャビネット解像度 (W × H) | 288 × 96 | 384 × 96 | 192 × 192 | 384 × 192 | |
キャビネット重量 | 4.59 Kg (10.12 lb) | 5.65 Kg (12.456 lb) | 5.6 Kg (12.346 lb) | 10.54 Kg (23.237 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 147456 | 147456 | 147456 | 147456 | |
キャビネット素材 | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | |
光学性能 | 輝度 (nits) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野角 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 600 | ≤ 600 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | |
処理性能 | フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
リフレッシュレート (Hz) | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | |
グレーレベル (bit) | Up to 16 | Up to 16 | Up to 16 | Up to 16 |
モデル | DS-D4029CB-1F | DS-D4029CC-1F | DS-D4029CD-1F | DS-D4029CF-1F | |
モジュール 仕様 | ピクセル構造 | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED |
ピクセルピッチ (mm) | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 2.976 | |
モジュール構成 (W × H) | 1 × 3 | 1 × 4 | 2 × 2 | 2 × 4 | |
キャビネット 仕様 | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 750 × 250 ×50
(29.53″ × 9.84″ × 1.97″) |
1000 × 250 × 50
(39.37″ × 9.84″ × 1.97) |
500 × 500 × 50
(19.69″ × 19.69″ × 1.97) |
1000 × 500 × 50
(39.37″ × 19.69″ × 1.97) |
キャビネット解像度 (W × H) | 252 × 84 | 336 × 84 | 168 × 168 | 336 × 168 | |
キャビネット重量 | 4.59 Kg (10.12 lb) | 5.65 Kg (12.456 lb) | 5.60 Kg (12.346 lb) | 10.54 Kg (23.237 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 112896 | 112896 | 112896 | 112896 | |
キャビネット素材 | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | |
光学性能 | 輝度 (nits) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野角 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 600 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | |
処理性能 | フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
リフレッシュレート (Hz) | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | |
グレーレベル (bit) | Up to 16 | Up to 16 | Up to 16 | Up to 16 |
モデル | DS-D4039CB-1F | DS-D4039CC-1F | DS-D4039CD-1F | DS-D4039CF-1F | |
モジュール 仕様 | ピクセル構造 | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED | SMD Triad LED |
ピクセルピッチ (mm) | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | |
モジュール構成 (W × H) | 1 × 3 | 1 × 4 | 2 × 2 | 2 × 4 | |
キャビネット 仕様 | キャビネット寸法 (W × H × D, mm) | 750 × 250 × 50
(29.53″ × 9.84″ × 1.97″) |
1000 × 250 × 50
(39.37″ × 9.84″ × 1.97) |
500 × 500 × 50
(19.69″ × 19.69″ × 1.97) |
1000 × 500 × 50
(39.37″ × 19.69″ × 1.97) |
キャビネット解像度 (W × H) | 192 × 64 | 256 × 64 | 128 × 128 | 256 × 128 | |
キャビネット重量 | 4.59 Kg (10.12 lb) | 5.65 Kg (12.456 lb) | 5.60 Kg (12.346 lb) | 10.54 Kg (23.24 lb) | |
ピクセル密度 (dots/m²) | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | |
キャビネット素材 | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminium die casting | |
メンテナンス方式 | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | Front maintenance for all components | |
保護等級 | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | IP60 (Front) | |
光学性能 | 輝度 (nits) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) | 800(Peak 1000) |
色温度 (K) | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | 3000-10000 K adjustable | |
視野角 | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | 160°(H)/160°(V) | |
コントラスト比 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | |
電気性能 | ピーク消費電力 (W/m²) | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 550 | ≤ 550 |
平均消費電力 (W/m²) | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | ≤ 185 | |
処理性能 | フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
リフレッシュレート (Hz) | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | Up to 3840 | |
グレーレベル (bit) | Up to 16 | Up to 16 | Up to 16 | Up to 16 |