有線ネットワークや電力供給ラインの敷設に適さない場所や、過酷な環境で機器の安定性が要求されるシーンで使用できます。農場、電源ケーブル、上水道、河川システム、石油パイプライン、重要森林地域などの監視に使用できます。 また、大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視シーンにも使用できます。AcuSenseとはHikvision が開発したAIディープラーニングアルゴリズム技術で、人と車両を容易に分類しますこのシステムは対象となる人と車の分類に重点を置き、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
イメージセンサー | 1/2.8インチ・プログレッシブ・スキャンCMOS |
最大解像度 | 2560 × 1440 |
最低照度 | カラー:0.05ルクス(F1.6,AGCオン)||白黒:0.01ルクス(F1.6,AGCオン)||IRで0ルクス |
シャッタースピード | 1秒~1/30,000秒 |
デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター |
ズーム | 25×光学、16×デジタル |
スローシャッター | 対応 |
ハイレベルデータリンク制御手順 | 対応 |
3D DNR | 対応 |
焦点距離 | 4.8 mm~120 mm |
視野 | 水平視野55°~2.4°(広角)、 垂直視野33°~1.4°(広角)、 対角視野角61.5°~2.8°(広視野角) |
フォーカス | セミオート||マニュアル||オート |
絞り | F1.6 |
ズーム速度 | 約3.6秒 |
補助光の種類 | IR |
照射距離 | IR距離:最大150m |
移動範囲(パン) | 360° |
移動範囲(チルト) | -15°~90°(オートフリップ) |
パンスピード | パン速度:0.1°~120°/秒まで設定可能、プリセット速度:120°/秒 |
チルトスピード | チルトスピード:0.1°から80°/秒まで設定可能、プリセットスピード80°/秒 |
プロポーショナル・パン | 対応 |
プリセット | 300 |
プリセット・フリージング | 対応 |
パトロール・スキャン | 8パトロール、各パトロールに最大32プリセット |
パターン・スキャン | 4パターンスキャン |
パーク・アクション | プリセット|パターンスキャン|パトロールスキャン|オートスキャン|チルトスキャン|ランダムスキャン|フレームスキャン|パノラマスキャン |
3Dポジショニング | 対応 |
PTZステータス表示 | 対応 |
スケジュールタスク | プリセット|パターンスキャン|パトロールスキャン|オートスキャン|チルトスキャン|ランダムスキャン|フレームスキャン|パノラマスキャン|ドーム型再起動|ドーム調整|AUX出力 |
電源オフ メモリ | 対応 |
メインストリーム | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
サブストリーム | 50 Hz:25fps(704×576、640×480、352×288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
サードストリーム | 50 Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
ビデオ圧縮 | H.265||H.264||MJPEG |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
H.265タイプ | メインプロファイル |
スケーラブル映像符号化(SVC) | 対応 |
関心領域(ROI) | 固定領域 |
音声圧縮 | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,MP3,PCM,AAC-LC |
オーディオサンプリングレート | MP2L2:16kHz、32kHz、48kHz、AAC-LC:16kHz、32kHz、48kHz、PCM:8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、MP3:8kHz、16kHz、32kHz、48kHz |
環境ノイズフィルタリング | 対応 |
プロトコル | IPv4/IPv6|HTTP|HTTPS|802.1x|Qos|FTP|SMTP|UPnP|SNMP|DNS|DDNS|NTP|RTSP|RTCP|RTP|TCP/IP|UDP|IGMP|ICMP|DHCP|Bonjour|WebSocket|WebSockets |
API | オープンエンドAPI||ISAPI||Hikvision SDK||サードパーティ管理プラットフォーム||Hik-Connect||ISUP||オープンネットワークビデオインターフェース |
ユーザー/ホスト | 32 |
セキュリティ | 認証されたユーザー名とパスワード||MACアドレスバインディング||HTTPS暗号化||802.1X認証アクセス||IPアドレスフィルター |
ネットワークストレージ | nas (nfs, smb/ cifs) |
クライアント | iVMS-4200 |
ウェブブラウザー | Chrome 57+、Firefox 52+、Safari 12+||IE10-11 |
ワイヤレス・レンジ | 最大20m(実際の環境により性能は異なります。) |
頻度 | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/エッジ |
スタンダード | LTE FDD:Band 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD:Band 38,40,41 WCDMA/HSPA+:Band 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800MH |
画像パラメーターの切り替え | 対応 |
画像設定 | 彩度|明るさ|コントラスト|シャープネス |
デイ&ナイト切り替え | デイ、ナイト、自動、スケジュール切り替え |
ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 対応 |
SNR | >52dB |
デフォッグ | 対応 |
画像処理 | ビーエルシー |
プライバシーマスク | 最大24マスク||マスクカラー設定可能 |
地域フォーカス | 対応 |
地域エクスポージャー | 対応 |
イーサネット端子 | RJ45、自己適応型10M/100Mイーサネットポート |
オンボードストレージ | メモリーカードスロット内蔵、microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大512GB、eMMCストレージ内蔵、最大256GB。 |
オーディオ | オーディオ入力×1、2.0~2.4Vp-p、1kΩ±10%、オーディオ出力×1、ラインレベル、インピーダンス:600Ω |
アラーム | 2アラーム入力 |
リセット | 対応 |
電源 | 最大DC12 V1000 mA |
基本イベント | モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、アラーム入出力、異常(ネットワーク切断、IPアドレス衝突、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)。 |
スマートイベント | ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、無人手荷物検知、オブジェクト除去検知、オーディオ例外検知、 顔検出 |
リンク方法 | FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラーム出力のトリガー、PTZアクション(プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャンなど) |
電源 | DC12V |
寸法 | Ø208 mm × 344.8 mm |
重量 | 約29.9kg(65.9ポンド) 梱包重量:約35.3 kg(77.8ポンド) |
材質 | 金属 |
動作状態 | -30℃~65℃(-22°F~149°F) |
デミスト | 対応 |
消費電力および電流 | 最大20W(IR用最大7W、ヒーター用最大1.6Wを含む); |
バッテリータイプ | リチウム |
バッテリー電圧 | 10.8 V |
容量 | 360WH(各バッテリー90WH) |
動作温度 | 充電:-20 °C~45 °C(-4 °F~113 °F) 放電:-20 °C~60 °C(-4 °F~140 °F) |
サイクル寿命 | プロアクティブモード:8日間、スタンバイモード80日 ※曇り/雨天時(25) |
バッテリー寿命 | 500サイクル以上 |
バッテリー重量 | 約2.74 kg(バッテリー1個あたり≤0.685 kg |
保護 | IP66規格; 6000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 |
防食性能 | Hikvision製品は、防食性能に応じて3つのレベルに分類されています。 以下の説明を参照し、使用環境に合わせて選択してください。
このモデルには特別な保護はありません。 |
レベル | 説明 |
最高レベルの保護 | このレベルのHikvision製品は、専門的な防食保護を必要とする場所で使用できるように装備されています。主な適用例としては、海岸線、ドック、化学プラントなどです。 |
中程度の保護 | このレベルのHikvision製品は、中程度の防食性が求められる場所で使用できるように装備されています。主な適用例としては、海岸線から約2 km離れた沿岸地域や酸性雨の影響を受ける地域などです。 |
特別な保護なし | このレベルのHikvision製品は、特定の防食保護を必要としない場所での使用向けに装備されています。 |