圧縮と録画
●H.265 Pro+を有効にすると、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます。
●最大1080P解像度で録画が可能
再生と保存
●SATA端子×2
●スマートサーチによる効率的な再生
●サードパーティーのクラウドストレージに対応
スマート機能
●ディープラーニングをベースにしたモーション検知と境界保護(ラインクロスおよび侵入検知)
●アナログおよびスマートIPカメラの両方で複数のVCA(Video Content Analytics)イベントに対応
ネットワーク&イーサネット接続
●主要なWi-Fiドングル製品との互換性あり
●Hik-Connect & DDNS(Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
●出力帯域幅制限を設定可能
モデル | iDS-7208HQHI-M2/S | iDS-7216HQHI-M2/S |
人と車の分析 | 全アナログチャンネルで、ディープラーニングをベースにした動体検知 2.0が初期設定で有効です。この機能により、人と車の分類が可能になり、葉や光などが原因で発生する誤報が大幅に減少します。対象物またはイベントによるクイックサーチに対応。 |
モデル | iDS-7208HQHI-M2/S | iDS-7216HQHI-M2/S |
人と車の分析 | 最大4チャンネル |
ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
エンコード解像度 | メインストリーム:
1080p Lite モードが無効化場合: 4MPストリームアクセス場合: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 3Mpストリームアクセス場合: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps 1080pストリームアクセス場合: 1080p/720p@15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 720pストリームアクセス場合: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 1080p Liteモードが有効化場合: 4 MP lite/3 MP@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | |
ビデオビットレート | 32 Kbps~6 Mbps |
デュアルストリーム | 対応 |
ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ |
オーディオ圧縮 | G.711u |
オーディオビットレート | 64 Kbps |
モデル | iDS-7208HQHI-M2/S | iDS-7216HQHI-M2/S |
IPビデオ入力2 | 2チャンネル(最大10チャンネル)
拡張IPモードがオンの場合: 4チャンネル(最大12チャンネル)、 |
2チャンネル(最大18チャンネル)
拡張IPモードがオンの場合: 8チャンネル(最大24チャンネル)、 |
最大6MP解像度 | ||
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラに対応 | ||
アナログビデオ入力 | 8チャンネル | 16チャンネル |
BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシトロン接続に対応 | ||
HDTVI入力 | 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
*: 3MP入力は、iDS-7208HQHI-M2/Sではチャンネル1/2のみ、iDS-7216HQHI-M2/Sではチャンネル1/2/3/4のみ使用可能です。 |
|
AHD入力 | 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps | |
HDCVI入力 | 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps | |
CVBS入力 | PAL/NTSC | |
CVBS出力 | 1チャンネル、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、 解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480 |
|
HDMI 出力 | 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | |
VGA 出力 | 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | |
ビデオ出力モード | HDMI/VGA同時出力 | |
オーディオ入力 | 1チャンネル、RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | 1チャンネル、RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
同軸ケーブル経由8チャンネル | 同軸ケーブル経由16チャンネル | |
オーディオ出力 | 1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ) | |
2wayオーディオ | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first オーディオ入力端子put) | |
同時再生 | 8チャンネル | 16チャンネル |
モデル | iDS-7208HQHI-M2/S | iDS-7216HQHI-M2/S |
リモート接続 | 64 | 128 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | |
ネットワークインターフェース | RJ45 10/100 Mbps自己適応型イーサネット端子×1 | RJ45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネット端子×1 |
Wi-Fi | USB端子にWi-Fiドングルを差し込むことでWi-Fiネットワークに接続可 |
モデル | iDS-7208HQHI-M2/S | iDS-7216HQHI-M2/S |
SATA | SATA端子×2 | |
容量 | ディスクあたり最大10 TB | |
シリアルポート | RS-485(半二重) | |
USB端子 | 前面パネル: USB 2.0 ×1
背面パネル: USB 2.0 ×1 |
前面パネル: USB 2.0 ×1
背面パネル: USB 3.0 ×1 |
アラーム入出力端子 | 8/4 | 16/4 |
モデル | iDS-7208HQHI-M2/S | iDS-7216HQHI-M2/S |
電源 | DC 12 V、2.5 A | DC 12 V、3.33 A |
消費電力(HDDなしの場合) | 最大30 W | 最大40 W |
使用温度 | -10°C~+55°C | |
使用湿度 | 10%~90% | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 380 × 320 × 48 mm | |
重量(HDDなしの場合) | 最大1.78kg | 最大2 kg |
No. | 説明 | No. | 説明 |
1 | ビデオ入力端子 | 7 | オーディオ入力端子、RCAコネクター |
2 | USB端子 | 8 | LANネットワーク端子 |
3 | ビデオ出力端子 | 9 | RS-485シリアルポート |
4 | HDMI端子 | 10 | DC12 V電源入力端子 |
5 | VGA端子 | 11 | 接地 |
6 | オーディオ出力端子、RCAコネクター |
注:
1: 動体検知 2.0と境界保護を同時に有効にすることはできません。どちらかの機能を使用すると、もう一方の機能が使用できなくなります。
2: 拡張IPモードは、スマートイベント(動体検知 2.0や境界保護)や他の機能と競合する可能性があります。詳細はユーザーマニュアルを参照してください。