圧縮と録画
●H.265 Pro+を有効にすると、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます
●最大8MP解像度で録画が可能
再生と保存
●SATA端子×2搭載
●スマートサーチによる効率的な再生
●サードパーティーのクラウドストレージに対応
スマート機能
●ディープラーニングをベースにしたモーション検知と境界保護(ラインクロスおよび侵入検知)
●アナログおよびスマートIPカメラの両方で複数のVCA(Video Content Analytics)イベントに対応
ネットワーク&イーサネット接続
●主要なWi-Fiドングル製品との互換性あり
●Hik-Connect & DDNS(Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
●出力帯域幅制限を設定可能
モデル | iDS-7208HUHI-M2/S | iDS-7216HUHI-M2/S |
人と車の分析 | 全アナログチャンネルで、ディープラーニングをベースにした動体検知 2.0が 初期設定で有効です。この機能により、人と車の分類が可能になり、葉や光などが原因で 発生する誤報が大幅に減少します。対象物またはイベントによるクイックサーチに対応。 |
人と車の分析 | 最大4チャンネル |
ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
エンコード解像度 | メインストリーム:
8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/ |
サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | |
ビデオビットレート | 32 Kbps~10 Mbps |
デュアルストリーム | 対応 |
ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ |
オーディオ圧縮 | G.711u |
オーディオビットレート | 64 Kbps |
モデル | iDS-7208HUHI-M2/S | iDS-7216HUHI-M2/S |
IPビデオ入力2 | 4チャンネル
(最大12チャンネル) 拡張 IP モードがオンの場合: 8チャンネル(最大16チャンネル)、 |
8チャンネル (最大24チャンネル)拡張 IP モードがオンの場合:16チャンネル(最大32チャンネル)、 チャンネルあたり最大4 Mbps |
最大8MP解像度 | ||
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラに対応 | ||
アナログビデオ入力 | 8チャンネル | 16チャンネル |
BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシトロン接続に対応 | ||
HDTVI入力 | 8 MP@15 fps、5 MP@20 fps、3K@20 fps、4 MP@30 fps、4 MP@25 fps、3 MP@18 fps、 1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps、720p@30 fps、720p@25 fps |
|
AHD入力 | 5 MP@20 fps、4 MP@30 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps | |
HDCVI入力 | 4 MP@30 fps、4 MP@25 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps | |
CVBS入力 | PAL/NTSC | |
CVBS出力 | 1チャンネル、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、
解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480 |
|
VGA出力 | 1チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
HDMI/VGA同時出力 |
|
HDMI出力 | 1チャンネル、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、 1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、HDMI/VGA同時出力 |
|
オーディオ入力 | 1チャンネルRCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) | 1チャンネルRCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) |
同軸ケーブル経由8チャンネル | 同軸ケーブル経由16チャンネル | |
オーディオ出力 | 1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ) | |
2wayオーディオ | 1チャンネル、RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (オーディオ入力使用) | |
同時再生 | 8チャンネル | 16チャンネル |
モデル | iDS-7208HUHI-M2/S | iDS-7216HUHI-M2/S |
リモート接続 | 64 | 128 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、 iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF | |
ネットワーク インターフェース |
RJ45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネット端子×1 | |
Wi-Fi | USB端子にWi-Fiドングルを差し込むことでWi-Fiネットワークに接続可 |
モデル | iDS-7208HUHI-M2/S | iDS-7216HUHI-M2/S |
SATA | SATA端子×2 | |
容量 | ディスクあたり最大10 TB | |
シリアルポート | RS-485(半二重) | |
USB端子 | 前面パネル: USB 2.0 ×1背面パネル: USB 3.0 ×1 | |
アラーム入出力端子 | 8/2 | 16/4 |
モデル | iDS-7208HUHI-M2/S | iDS-7216HUHI-M2/S | |
電源 | DC 12 V、2.8 A | DC 12 V、5 A | |
消費電力 (HDDなしの場合) |
最大15 W | 最大19 W | |
使用温度 | -10°C~+55°C | ||
使用湿度 | 10%~90% | ||
寸法(幅×奥行×高さ) | 380 × 320 × 48 mm | ||
重量(HDDなしの場合) | 最大1.78 kg | 最大2.1 kg |
No. | 説明 | No. | 説明 |
1 | ビデオ入力端子 | 7 | オーディオ入力端子、RCAコネクター |
2 | USB端子 | 8 | LANネットワーク端子 |
3 | ビデオ出力端子 | 9 | RS-485シリアルポート |
4 | HDMI端子 | 10 | DC12 V電源入力端子 |
5 | VGA端子 | 11 | 接地 |
6 | オーディオ出力端子、RCAコネクター |
注:
1: 動体検知 2.0と境界保護を同時に有効にすることはできません。どちらかの機能を使用すると、もう一方の機能が使用できなくなります。
2: 拡張IPモードは、スマートイベント(動体検知 2.0や境界保護)や他の機能と競合する可能性があります。詳細はユーザーマニュアルを参照してください。
AT/AFモード
PoE規格に関して、HikvisionはPoCカメラの電力レベルを区別するために、PoC向けにATおよびAFモードを導入しました。 ATとAFの最大動作電力はそれぞれ12 Wと6 Wです。 この2つのモードは、IEEE 802.3 IP規格には関係ありません。
PoC接続機能
PoC機器 | 接続可能なAT/AFカメラ |
4チャンネルPoC機器 | ATカメラ4台 |
8チャンネルPoC機器 | ATカメラ8台 |
16チャンネルPoC機器 | ATカメラ8台+AFカメラ8台 または最大ATカメラ12台 |
16チャンネルのPoC機器は、固定チャンネルではなく、8つのランダムなチャンネルを介して8台のATカメラに接続されます。
16チャンネルPoC機器には、以下の台数の組み合わせでカメラを接続できます。
ATカメラ接続台数 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | N (0 ~ 7) |
AFカメラ接続台数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16-N |